Описание
Те же характеристики, что и для W44089, но без динамиков.
| Тренажер для измерения артериального давления | Рука для измерения давления с внешней аккустической системой | Тренажер руки для измерения артериального давления c Omni® | |||
| Item No. | 1005621 | 1005622 | 1005623 | 1018870 | 1019813 |
| Пальпируемая пульсация лучевой артерии. | ? | ? | ? | ? | ? |
| Пять тонов Короткова | ? | ? | ? | ? | ? |
| Систолическое и диастолическое давление | ? | — | ? | ? | ? |
| Аускультативный провал | ? | ? | ? | ? | ? |
| Частота пульса | ? | ? | ? | ? | ? |
| Возможность использования любого стетоскопа | |||||
| Возможность использования любого тонометра | ? | ? | ? | ? | ? |
| Внешние динамики с регулировкой громкости |
optionales Lautsprechersystem (1019721 fur 110V oder 1020046 fur 220V) |
в комплекте | в комплекте | — | в комплекте |
| Блок управления | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте |
| Блок питания | 100 В — 240 В | 115 В | 220 В | 100 В — 240 В | 100 В — 240 В |
| Сумка для переноски | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте |

